Inhaltsverzeichnis
Die Basler Berufsunfähigkeitsversicherung kann auch im Stiftung Warentest der Ausgabe Berufsunfähigkeitsversicherungen 05/2021 überzeugen. Dabei lautet das Testurteil auf SEHR GUT (0,8). Dazu wurden die Bereiche Bedingungen sehr gut (0,9) als auch die Anträge sehr gut (0,5) im Tarif (Stand der Bedingungen) SBU BAL 8408 (01.21) getestet. Besonders praktisch ist auch der zusätzliche Inflationsschutz des Versicherers. Mehr zum Basler BU-Versicherung Test auf diesem Beitrag.
Hier haben Sie die Möglichkeit eine Anfrage zur Berufsunfähigkeitsversicherung zu stellen, wenn Sie mögen. Kostenlos und unverbindlich.
Basler Berufsunfähigkeitsversicherung Leistungen
Der Anbieter Basler Versicherung bietet laut eigenen Angaben eine garantierte BU-Rente von 1000 Euro bei einer monatlichen Zahlung von 27,85 Euro. Überzeugen kann der Anbieter auch in den Tests wie der Stiftung Warentest. Wie der BU-Versicherer abschneiden konnte, klären wir noch in den nächsten Abschnitten genauer. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist so wichtig, weil ein Unfall oder auch eine Krankheit schnell geschehen können. Die finanziellen Einschnitte sind in einem solchen Fall immens. Leistungen aus einer Berufsunfähigkeitsrente können die Verluste ausgleeichen.
Baloise InflationsSchutz in der BU-Versicherung
Die Inflation belastet viele Menschen im Alltag. Dabei bietet sich eine zusätzliche Absicherung mit dem Baloise InflationsSchutz, somit steigt die Rente garantiert um ein bis zu drei Prozent in jedem Jahr. Eine Überschussrente garantiert der Anbieter ebenfalls. Das ist sehr hilfreich für die Betroffenen. Hinzu kommt ein großes PLUS an Sicherheit für die Versicherten, die BU-Rente ist somit an die aktuellen Entwicklungen angepasst. Sinnvoll ist zudem der Baloise ArbeitsunfähigkeitsSchutz. Versicherungsnehmer erhalten rückwirkend Leistungen bei einer durchgehenden Krankschreibung von mehr als sechs Monaten.
Top Unternehmensqualität – Serviceversicherer laut DFSI Ranking Lebensversicherung 10/2022
Unternehmen | Unternehmensqualität | Substanzkraft | Produktqualität | Service | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | |
WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | 91,76 | AAA | Exzellent (1,0) | 89,72 | AA+ | Sehr Gut (1,1) | 91,16 | AAA | Exzellent (1,0) | 97,05 | AAA | Exzellent (0,7) |
Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 89,42 | AA+ | Sehr Gut (1,1) | 81,16 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 92,40 | AAA | Exzellent (0,9) | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 88,19 | AA+ | Sehr Gut (1,1) | 84,24 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 87,07 | AA+ | Sehr Gut (1,2) | 98,33 | AAA | Exzellent (0,6) |
Continentale Lebensversicherung AG | 86,12 | AA+ | Sehr Gut (1,2) | 76,62 | AA | Gut (1,7) | 88,67 | AA+ | Sehr Gut (1,1) | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
Basler Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 84,67 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 85,53 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 79,29 | AA | Gut (1,6) | 93,72 | AAA | Exzellent (0,9) |
Swiss Life AG | 84,57 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 83,40 | AA+ | Sehr Gut (1,4) | 80,23 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 95,60 | AAA | Exzellent (0,8) |
IDEAL Lebensversicherung a.G. | 84,49 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 92,92 | AAA | Exzellent (0,9) | 68,30 | A+ | Gut (2,1) | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | 84,40 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 76,76 | AA | Gut (1,7) | 84,25 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
Württembergische Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 84,01 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 74,26 | AA | Gut (1,8) | 85,77 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
BL die Bayerische Lebensversicherung AG | 83,70 | AA+ | Sehr Gut (1,4) | 96,67 | AAA | Exzellent (0,7) | 80,43 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 64,30 | A+ | Gut (2,3) |
AXA Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 82,83 | AA+ | Sehr Gut (1,4) | 83,47 | AA+ | Sehr Gut (1,4) | 73,61 | AA | Gut (1,9) | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
Lebensversicherung von 1871 auf Gegenseitigkeit | 82,13 | AA+ | Sehr Gut (1,4) | 96,00 | AAA | Exzellent (0,7) | 79,33 | AA | Gut (1,6) | 60,00 | A+ | Gut (2,5) |
uniVersa Lebensversicherung a.G. | 80,89 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 89,42 | AA+ | Sehr Gut (1,1) | 63,07 | A+ | Gut (2,4) | 99,48 | AAA | Exzellent (0,6) |
neue leben Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 79,31 | AA | Gut (1,6) | 73,19 | AA | Gut (1,9) | 75,08 | AA | Gut (1,8) | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
Gut (2,4) | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) | |||||||||
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a. G. | 78,19 | AA | Gut (1,6) | 68,64 | A+ | Gut (2,1) | 76,84 | AA | Gut (1,7) | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 77,96 | AA | Gut (1,7) | 77,89 | AA | Gut (1,7) | 85,17 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 63,65 | A+ | Gut (2,4) |
Alte Leipziger Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | 77,95 | AA | Gut (1,7) | 81,63 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 80,25 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 66,02 | A+ | Gut (2,2) |
HDI Lebensversicherung AG | 77,50 | AA | Gut (1,7) | 68,74 | A+ | Gut (2,1) | 77,98 | AA | Gut (1,7) | 94,09 | AAA | Exzellent (0,8) |
Nürnberger Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 76,86 | AA | Gut (1,7) | 78,80 | AA | Gut (1,6) | 83,45 | AA+ | Sehr Gut (1,4) | 59,81 | A | Befriedigend (2,6) |
VOLKSWOHL-BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | 76,64 | AA | Gut (1,7) | 73,44 | AA | Gut (1,9) | 86,24 | AA+ | Sehr Gut (1,2) | 63,85 | A+ | Gut (2,4) |
Versicherer im Raum der Kirchen Lebensversicherung AG | 75,81 | AA | Gut (1,8) | 77,92 | AA | Gut (1,7) | 61,60 | A+ | Gut (2,5) | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 75,26 | AA | Gut (1,8) | 65,57 | A+ | Gut (2,3) | 72,57 | AA | Gut (1,9) | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | 74,71 | AA | Gut (1,8) | 65,88 | A+ | Gut (2,3) | 81,19 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 79,40 | AA | Gut (1,6) |
Gothaer Lebensversicherung AG | 74,00 | AA | Gut (1,8) | 73,73 | AA | Gut (1,9) | 81,73 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 59,09 | A | Befriedigend (2,6) |
TARGO Lebensversicherung AG | 73,19 | AA | Gut (1,9) | 76,28 | AA | Gut (1,7) | 66,00 | A+ | Gut (2,2) | 81,38 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
MÜNCHENER VEREIN Lebensversicherung AG | 70,18 | AA | Gut (2,0) | 81,92 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 52,58 | A | Befriedigend (2,9) | 81,91 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
Barmenia Lebensversicherung a.G. | 68,56 | A+ | Gut (2,1) | 66,34 | A+ | Gut (2,2) | 60,34 | A+ | Gut (2,5) | 89,45 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
R+V LEBENSVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT | 67,10 | A+ | Gut (2,2) | 59,74 | A | Befriedigend (2,6) | 64,55 | A+ | Gut (2,3) | 86,94 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
VPV Lebensversicherungs-AG | 63,76 | A+ | Gut (2,4) | 67,15 | A+ | Gut (2,2) | 62,26 | A+ | Gut (2,4) | 60,00 | A+ | Gut (2,5) |
Debeka Lebensversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 58,04 | A | Befriedigend (2,6) | 65,84 | A+ | Gut (2,3) | 47,45 | BBB+ | Befriedigend (3,2) | 63,62 | A+ | Gut (2,4) |
DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Lebensversicherungsverein a.G. | 53,06 | A | Befriedigend (2,9) | 39,73 | BBB | Ausreichend (3,6) | 54,61 | A | Befriedigend (2,8) | 76,62 | AA | Gut (1,7) |
DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 47,40 | BBB+ | Befriedigend (3,2) | 31,97 | BBB | Ausreichend (4,0) | 54,61 | A | Befriedigend (2,8) | 63,85 | A+ | Gut (2,4) |
Basler BU-Versicherung Test – SEHR GUT (0,8) im Stiftung Warentest
Im Vergleich der besten Berufsunfähigkeitsversicherungen 05/2021 hat die Stiftung Warentest auch den Anbieter Basler getestet und vergibt dabei das Testurteil SEHR GUT (0,8). Eine Bewertung gibt es für die Bereiche Bedingungen sehr gut (0,9) als auch die Anträge sehr gut (0,5). Tarif offen für alle Berufe, Tarif (Stand der Bedingungen) SBU BAL 8408 (01.21), Leistung bei Arbeitsunfähigkeit optional, Infektionsklausel, Kapitalhilfen zusätzlich zur Rente. Lebenslange Pflegerente möglich optional. Leistungen bei Berufsunfähigkeit aufgrund bestimmter Krankheiten. Unter bestimmten Voraussetzungen Verlängerungsoption möglich.
Baloise PflegeSchutz in der Berufsunfähigkeitsversicherung
Wer eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließt, der kann zudem den Baloise PflegeSchutz in Anspruch nehmen. Es gibt lebenslange Leistungen auch in einem Pflegefall, sollte der Versicherte pflegebedürftig werden. Geschieht dies in der Versicherungsdauer, dann wird die Rente ein Leben lang gezahlt, solange die Pflegebedürftigkeit besteht. Weitere Highlights sind unter anderem: Kein Verweis auf einen anderen Beruf, Versicherungsschutz gilt weltweit, nicht nur als Akademiker und Büroangestellter Chancen auf Abschluss, Absicherung gilt in jedem Land, bis zu drei Jahren bei Elternzeit, Flexibilität, Beitragspausen, bis zu insgesamt 10.000 € in 6 Monatsrenten, Starthilfe zur Wiedereingliederung ins Berufsleben, Leistungsdynamik garantiert, Berufsunfähigkeitsrente per Krankenschein, Soforthilfe bei schwerer Erkrankung.
Basler BU-Versicherung Test
Was die Basler Berufsunfähigkeitsversicherung bietet, Tarife im Vergleich, Tarife Test, Gesundheitsfragen, Versicherungen nach Jahren, Versicherung, Prozenzt, Euro, Beruf und Berufsunfähigkeit.